日职丙积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 枥木市FC 8/4/1 20/10 28 13/6/7
2 FC大阪 8/1/3 16/10 25 12/7/5
3 鹿儿岛联 6/5/2 25/13 23 13/7/6
4 宫崎棒牛鸟 6/5/2 17/12 23 13/7/6
5 八户于南乡 6/3/3 12/8 21 12/6/6
6 北九州向日葵 6/2/4 12/7 20 12/7/5
7 奈良俱乐部 5/5/3 16/14 20 13/8/5
8 金泽共进 5/3/5 15/15 18 13/4/9
9 福岛联 5/3/5 22/27 18 13/6/7
10 枥木SC 4/4/5 7/8 16 13/7/6
11 松本山雅 4/4/4 13/15 16 12/5/7
12 群马草津温泉 3/5/5 20/23 14 13/7/6
13 SC相模原 3/5/4 10/14 14 12/6/6
14 赞岐釜玉海 3/4/5 10/12 13 12/6/6
15 高知联合 3/4/6 21/25 13 13/6/7
16 FC岐阜 3/4/6 14/19 13 13/7/6
17 长野帕塞罗 3/3/6 13/18 12 12/6/6
18 FC琉球冲绳 2/4/6 9/13 10 12/6/6
19 鸟取飞翔 2/4/6 8/14 10 12/5/7
20 沼津青蓝 1/6/5 10/13 9 12/6/6

日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格